Konya Radar Haritası
Bu bölgede anlık olarak 52 aktif nokta izleniyor.
| Konum / Adres | Hız Limiti | Mesafe | Denetim Türü |
|---|---|---|---|
| Afyonkarahisar Çay - Konya Akşehir | 110 km/s | 38.0 km | Hız Koridoru |
| Alaaddin Kap Kavşağı(Başlangıç)-Adana Çevre Caddesi- Kanal Kavşağı(Bitiş) | 70 km/s | 1.0 km | Hız Koridoru |
| Alaaddin Kap Kavşağı(Başlangıç)-Adana Çevre Caddesi- KÜÇÜKKUMPÖPRÜ Kavşağı(Bitiş) | 70 km/s | 2.0 km | Hız Koridoru |
| Alakova Kaşağı(Başlangıç)-Karaman Yolu Caddesi-Sarıhoca Kavşağı(Bitiş) | 82 km/s | 1.0 km | Hız Koridoru |
| Ankara Şereflikoçhisar- Konya Kulu | 110 km/s | 49.0 km | Hız Koridoru |
| Bosna Kavşağı(Başlangıç)-Yeni İstanbul Caddesi-Fırat Kavşağı(Bitiş) | 82 km/s | 1.0 km | Hız Koridoru |
| Bosna Kavşağı(Başlangıç)-Yeni İstanbul Caddesi-Türmak Kavşağı(Bitiş) | 82 km/s | 5.0 km | Hız Koridoru |
| Cumhuriyet Kavşağı(Başlangıç)-Yeni İstanbul Caddesi-Mobilyacılar (Bitiş) | 70 km/s | 2.0 km | Hız Koridoru |
| Dutlukır Kavşağı(Başlangıç)-Antalya Çevre Yolu Caddesi-Hatıp Kavşağı Kavşağı(Bitiş) | 82 km/s | 3.0 km | Hız Koridoru |
| Ereğli Kavşağı(Başlangıç)-Adana Çevre Caddesi- Marsan Kavşağı(Bitiş) | 70 km/s | 3.0 km | Hız Koridoru |
| Ereğli Kavşağı(Başlangıç)-Adana Çevre Caddesi- Sedirler Kavşağı(Bitiş) | 70 km/s | 2.0 km | Hız Koridoru |
| Fırat Kavşağı(Başlangıç)-Yeni İstanbul Caddesi- Bosna Kavşağı(Bitiş) | 82 km/s | 1.0 km | Hız Koridoru |
| Fırat Kavşağı(Başlangıç)-Yeni İstanbul Caddesi- Türmak Kavşağı(Bitiş) | 82 km/s | 3.0 km | Hız Koridoru |
| Hatıp Kavşağı Kavşağı(Başlangıç)-Antalya Çevre Yolu Caddesi-Dutlukır Kavşağı(Bitiş) | 82 km/s | 3.0 km | Hız Koridoru |
| Kanal Kavşağı(Başlangıç)-Adana Çevre Caddesi- KÜÇÜKKUMPÖPRÜ Kavşağı(Bitiş) | 70 km/s | 0.0 km | Hız Koridoru |
| Karaman Kâzımkarabekir- Konya Merkez | 110 km/s | 69.0 km | Hız Koridoru |
| Konya Akşehir – Konya Ilgın | 110 km/s | 35.0 km | Hız Koridoru |
| Konya Akşehir (A.Y)-Konya Akşehir (K.Y) | 110 km/s | 10.0 km | Hız Koridoru |
| Konya Akşehir (K.Y)-Konya Akşehir (A.Y) | 110 km/s | 10.0 km | Hız Koridoru |
| Konya Ilgın- Konya Akşehir | 110 km/s | 33.0 km | Hız Koridoru |
| Konya Ilgın- Konya Kadınhanı | 110 km/s | 16.0 km | Hız Koridoru |
| Konya Kadınhanı – Konya Ilgın | 110 km/s | 16.0 km | Hız Koridoru |
| Konya Kadınhanı- Konya Karatay | 110 km/s | 36.0 km | Hız Koridoru |
| Konya Karatay- Konya Kadınhanı | 110 km/s | 36.0 km | Hız Koridoru |
| KÜÇÜKKUMPÖPRÜ Kavşağı(Başlangıç)-Adana Çevre Caddesi- Ereğli Kavşağı(Bitiş) | 70 km/s | 2.0 km | Hız Koridoru |
| KÜÇÜKKUMPÖPRÜ Kavşağı(Başlangıç)-Adana Çevre Caddesi- Kanal Kavşağı(Bitiş) | 70 km/s | 0.0 km | Hız Koridoru |
| KÜÇÜKKUMPÖPRÜ Kavşağı(Başlangıç)-Adana Çevre Caddesi- Sedirler Kavşağı(Bitiş) | 70 km/s | 5.0 km | Hız Koridoru |
| KÜÇÜKKUMPÖPRÜ Kavşağı(Başlangıç)-Adana Çevre Caddesi- Marsan Kavşağı(Bitiş) | 70 km/s | 6.0 km | Hız Koridoru |
| Marsan Kavşağı (Başlangıç)-Adana Çevre Caddesi-EREĞLİ Kavşağı (Bitiş) | 70 km/s | 3.0 km | Hız Koridoru |
| Marsan Kavşağı (Başlangıç)-Adana Çevre Caddesi-KANAL Kavşağı (Bitiş) | 70 km/s | 5.0 km | Hız Koridoru |
| Marsan Kavşağı (Başlangıç)-Adana Çevre Caddesi-KÜÇÜKKUMKÖPRÜ Kavşağı (Bitiş) | 70 km/s | 6.0 km | Hız Koridoru |
| Marsan Kavşağı (Başlangıç)-Adana Çevre Caddesi-Sedirler Kavşağı (Bitiş) | 70 km/s | 1.0 km | Hız Koridoru |
| Mobil Radar Bölgesi (1) | 0 km/s | 0.0 km | Radar Noktası |
| Mobil Radar Bölgesi (1) | 0 km/s | 0.0 km | Radar Noktası |
| Mobil Radar Bölgesi (10) | 0 km/s | 0.0 km | Radar Noktası |
| Mobil Radar Bölgesi (11) | 0 km/s | 0.0 km | Radar Noktası |
| Mobil Radar Bölgesi (12) | 0 km/s | 0.0 km | Radar Noktası |
| Mobil Radar Bölgesi (2) | 0 km/s | 0.0 km | Radar Noktası |
| Mobil Radar Bölgesi (3) | 0 km/s | 0.0 km | Radar Noktası |
| Mobil Radar Bölgesi (8) | 0 km/s | 0.0 km | Radar Noktası |
| Mobil Radar Bölgesi (9) | 0 km/s | 0.0 km | Radar Noktası |
| Mobilyacılar (Başlangıç)-Yeni İstanbul Caddesi-Cumhuriyet Kavşağı(Bitiş) | 70 km/s | 2.0 km | Hız Koridoru |
| Sarıhoca Kavşağı(Başlangıç)-Karaman Yolu Caddesi-Alakova Kaşağı(Bitiş) | 82 km/s | 1.0 km | Hız Koridoru |
| Sedirler Kavşağı(Başlangıç)-Adana Çevre Caddesi- EREĞLİ(Bitiş) | 70 km/s | 2.0 km | Hız Koridoru |
| Sedirler Kavşağı(Başlangıç)-Adana Çevre Caddesi- KANAL KAVŞAĞI(Bitiş) | 70 km/s | 4.0 km | Hız Koridoru |
| Sedirler Kavşağı(Başlangıç)-Adana Çevre Caddesi- KÜÇÜKKUMPÖPRÜ KAVŞAĞI(Bitiş) | 70 km/s | 5.0 km | Hız Koridoru |
| Sedirler Kavşağı(Başlangıç)-Adana Çevre Caddesi- Marsan KAVŞAĞI(Bitiş) | 70 km/s | 1.0 km | Hız Koridoru |
| Şehir Hastanesi Kavşağı(Başlangıç)-Adana Çevre Caddesi- Ereğli Kavşağı(Bitiş) | 70 km/s | 1.0 km | Hız Koridoru |
| Şehir Hastanesi Kavşağı(Başlangıç)-Adana Çevre Caddesi- Marsan Kavşağı(Bitiş) | 70 km/s | 4.0 km | Hız Koridoru |
| Şehir Hastanesi Kavşağı(Başlangıç)-Adana Çevre Caddesi- Sedirler Kavşağı(Bitiş) | 70 km/s | 3.0 km | Hız Koridoru |
| Türmak Kavşağı(Başlangıç)-Yeni İstanbul Caddesi-BosnaKavşağı(Bitiş) | 82 km/s | 5.0 km | Hız Koridoru |
| Türmak Kavşağı(Başlangıç)-Yeni İstanbul Caddesi-Fırat Kavşağı(Bitiş) | 82 km/s | 3.0 km | Hız Koridoru |
Listenin sonu.