Konya Canlı Radar Listesi
Konya ilinde tespit edilmiş güncel 133 adet radar noktası.
Kitle Kaynaklı Ağımıza Katılın!
Android uygulamamızı kurarak hem yoldaki radarları önceden öğrenin.
📱 Uygulamayı İndir| Lokasyon / Kamera Adı | Hız Sınırı | Uzunluk | Tür |
|---|---|---|---|
| Adana Köprülü Kavşaığı(Başlangıç)-Ankara Yolu Caddesi-Aksaray Kavşağı-3(Bitiş) | 82 km/s | 4.0 km | Hız Koridoru |
| Adana Köprülü Kavşaığı(Başlangıç)-Ankara Yolu Caddesi-Aksaray Kavşağı-4(Bitiş) | 82 km/s | 5.0 km | Hız Koridoru |
| Adana Köprülü Kavşaığı(Başlangıç)-Ankara Yolu Caddesi-Gülistan Kavşağı-(Bitiş) | 82 km/s | 3.0 km | Hız Koridoru |
| Adana Köprülü Kavşaığı(Başlangıç)-Ankara Yolu Caddesi-Havalimanı Kavşağı(Bitiş) | 82 km/s | 9.0 km | Hız Koridoru |
| Adana Köprülü Kavşaığı(Başlangıç)-Ankara Yolu Caddesi-Hüdai Kavşağı(Bitiş)-1(Bitiş) | 82 km/s | 1.0 km | Hız Koridoru |
| Adana Köprülü Kavşaığı(Başlangıç)-Ankara Yolu Caddesi-Hüdai Kavşağı(Bitiş)-1(Bitiş) | 82 km/s | 1.0 km | Hız Koridoru |
| Afyonkarahisar Çay - Konya Akşehir | 110 km/s | 38.0 km | Hız Koridoru |
| Afyonkarahisar Çay - Konya Akşehir | 110 km/s | 38.0 km | Hız Koridoru |
| Aksaray Kavşağı-(Başlangıç)-Ankara Yolu Caddesi-Havalimanı Kavşağı(Bitiş) | 82 km/s | 5.0 km | Hız Koridoru |
| Aksaray Kavşağı-(Başlangıç)-Ankara Yolu Caddesi-Havalimanı Kavşağı(Bitiş) | 82 km/s | 5.0 km | Hız Koridoru |
| Aksaray Kavşağı-(Başlangıç)-Ankara Yolu Caddesi-Havalimanı Kavşağı(Bitiş) | 82 km/s | 5.0 km | Hız Koridoru |
| Aksaray Kavşağı-(Başlangıç)-Ankara Yolu Caddesi-Havalimanı Kavşağı(Bitiş) | 82 km/s | 5.0 km | Hız Koridoru |
| Aksaray Sultanhanı-Konya Merkez | 110 km/s | 84.0 km | Hız Koridoru |
| Aksaray Sultanhanı-Konya Merkez | 110 km/s | 84.0 km | Hız Koridoru |
| Alaaddin Kap Kavşağı(Başlangıç)-Adana Çevre Caddesi- Kanal Kavşağı(Bitiş) | 70 km/s | 1.0 km | Hız Koridoru |
| Alaaddin Kap Kavşağı(Başlangıç)-Adana Çevre Caddesi- Kanal Kavşağı(Bitiş) | 70 km/s | 1.0 km | Hız Koridoru |
| Alaaddin Kap Kavşağı(Başlangıç)-Adana Çevre Caddesi- KÜÇÜKKUMPÖPRÜ Kavşağı(Bitiş) | 70 km/s | 2.0 km | Hız Koridoru |
| Alaaddin Kap Kavşağı(Başlangıç)-Adana Çevre Caddesi- KÜÇÜKKUMPÖPRÜ Kavşağı(Bitiş) | 70 km/s | 2.0 km | Hız Koridoru |
| Alakova Kaşağı(Başlangıç)-Karaman Yolu Caddesi-Sarıhoca Kavşağı(Bitiş) | 82 km/s | 1.0 km | Hız Koridoru |
| Bosna Kavşağı(Başlangıç)-Yeni İstanbul Caddesi-Fırat Kavşağı(Bitiş) | 82 km/s | 1.0 km | Hız Koridoru |
| Bosna Kavşağı(Başlangıç)-Yeni İstanbul Caddesi-Fırat Kavşağı(Bitiş) | 82 km/s | 1.0 km | Hız Koridoru |
| Bosna Kavşağı(Başlangıç)-Yeni İstanbul Caddesi-Türmak Kavşağı(Bitiş) | 82 km/s | 5.0 km | Hız Koridoru |
| Cumhuriyet Kavşağı(Başlangıç)-Yeni İstanbul Caddesi-Mobilyacılar (Bitiş) | 70 km/s | 2.0 km | Hız Koridoru |
| Cumhuriyet Kavşağı(Başlangıç)-Yeni İstanbul Caddesi-Mobilyacılar (Bitiş) | 70 km/s | 2.0 km | Hız Koridoru |
| Dutlukır Kavşağı(Başlangıç)-Antalya Çevre Yolu Caddesi-Hatıp Kavşağı Kavşağı(Bitiş) | 82 km/s | 3.0 km | Hız Koridoru |
| Dutlukır Kavşağı(Başlangıç)-Antalya Çevre Yolu Caddesi-Hatıp Kavşağı Kavşağı(Bitiş) | 82 km/s | 3.0 km | Hız Koridoru |
| Ereğli Kavşağı(Başlangıç)-Adana Çevre Caddesi- Marsan Kavşağı(Bitiş) | 70 km/s | 3.0 km | Hız Koridoru |
| Ereğli Kavşağı(Başlangıç)-Adana Çevre Caddesi- Marsan Kavşağı(Bitiş) | 70 km/s | 3.0 km | Hız Koridoru |
| Ereğli Kavşağı(Başlangıç)-Adana Çevre Caddesi- Sedirler Kavşağı(Bitiş) | 70 km/s | 2.0 km | Hız Koridoru |
| Ereğli Kavşağı(Başlangıç)-Adana Çevre Caddesi- Sedirler Kavşağı(Bitiş) | 70 km/s | 2.0 km | Hız Koridoru |
| Fırat Kavşağı(Başlangıç)-Yeni İstanbul Caddesi- Bosna Kavşağı(Bitiş) | 82 km/s | 1.0 km | Hız Koridoru |
| Fırat Kavşağı(Başlangıç)-Yeni İstanbul Caddesi- Bosna Kavşağı(Bitiş) | 82 km/s | 1.0 km | Hız Koridoru |
| Fırat Kavşağı(Başlangıç)-Yeni İstanbul Caddesi- Türmak Kavşağı(Bitiş) | 82 km/s | 3.0 km | Hız Koridoru |
| Fırat Kavşağı(Başlangıç)-Yeni İstanbul Caddesi- Türmak Kavşağı(Bitiş) | 82 km/s | 3.0 km | Hız Koridoru |
| Hatıp Kavşağı Kavşağı(Başlangıç)-Antalya Çevre Yolu Caddesi-Dutlukır Kavşağı(Bitiş) | 82 km/s | 3.0 km | Hız Koridoru |
| Hatıp Kavşağı Kavşağı(Başlangıç)-Antalya Çevre Yolu Caddesi-Dutlukır Kavşağı(Bitiş) | 82 km/s | 3.0 km | Hız Koridoru |
| Havalimanı Kavşağı(Başlangıç)-Ankara Yolu Caddesi-Adana Köprülü Kavşaığı-1(Bitiş) | 82 km/s | 9.0 km | Hız Koridoru |
| Havalimanı Kavşağı(Başlangıç)-Ankara Yolu Caddesi-Aksaray Kavşağı-1(Bitiş) | 82 km/s | 5.0 km | Hız Koridoru |
| Havalimanı Kavşağı(Başlangıç)-Ankara Yolu Caddesi-Aksaray Kavşağı-1(Bitiş) | 82 km/s | 5.0 km | Hız Koridoru |
| Havalimanı Kavşağı(Başlangıç)-Ankara Yolu Caddesi-Aksaray Kavşağı-2(Bitiş) | 82 km/s | 5.0 km | Hız Koridoru |
| Havalimanı Kavşağı(Başlangıç)-Ankara Yolu Caddesi-Büsan Kavşağı-1(Bitiş) | 82 km/s | 9.0 km | Hız Koridoru |
| Havalimanı Kavşağı(Başlangıç)-Ankara Yolu Caddesi-Gülistan Kavşağı-1(Bitiş) | 82 km/s | 6.0 km | Hız Koridoru |
| Havalimanı Kavşağı(Başlangıç)-Ankara Yolu Caddesi-Kunduracılar Kavşağı-1(Bitiş) | 82 km/s | 8.0 km | Hız Koridoru |
| Isparta Şarkikaraağaç / Konya Beyşehir | 110 km/s | 51.0 km | Hız Koridoru |
| Kanal Kavşağı(Başlangıç)-Adana Çevre Caddesi- KÜÇÜKKUMPÖPRÜ Kavşağı(Bitiş) | 70 km/s | 0.0 km | Hız Koridoru |
| Kanal Kavşağı(Başlangıç)-Adana Çevre Caddesi- KÜÇÜKKUMPÖPRÜ Kavşağı(Bitiş) | 70 km/s | 0.0 km | Hız Koridoru |
| Karaman Kâzımkarabekir- Konya Merkez | 110 km/s | 69.0 km | Hız Koridoru |
| Kırıkkale Karakeçili- Konya Kulu | 110 km/s | 63.0 km | Hız Koridoru |
| Kırıkkale Karakeçili- Konya Kulu | 110 km/s | 63.0 km | Hız Koridoru |
| Konya Akşehir – Konya Ilgın | 110 km/s | 35.0 km | Hız Koridoru |
| Konya Akşehir – Konya Ilgın | 110 km/s | 35.0 km | Hız Koridoru |
| Konya Akşehir (A.Y)-Konya Akşehir (K.Y) | 110 km/s | 10.0 km | Hız Koridoru |
| Konya Akşehir (A.Y)-Konya Akşehir (K.Y) | 110 km/s | 10.0 km | Hız Koridoru |
| Konya Akşehir (K.Y)-Konya Akşehir (A.Y) | 110 km/s | 10.0 km | Hız Koridoru |
| Konya Akşehir (K.Y)-Konya Akşehir (A.Y) | 110 km/s | 10.0 km | Hız Koridoru |
| Konya Beyşehir- Konya Seydişehir | 110 km/s | 35.0 km | Hız Koridoru |
| Konya Beyşehir- Konya Seydişehir | 110 km/s | 42.0 km | Hız Koridoru |
| Konya Cihanbeyli -Konya Merkez | 110 km/s | 70.0 km | Hız Koridoru |
| Konya Cihanbeyli -Konya Merkez | 110 km/s | 70.0 km | Hız Koridoru |
| Konya Cihanbeyli-Konya Cihanbeyli | 110 km/s | 14.0 km | Hız Koridoru |
| Konya Cihanbeyli-Konya Cihanbeyli | 110 km/s | 14.0 km | Hız Koridoru |
| Konya Cihanbeyli-Konya Cihanbeyli | 110 km/s | 14.0 km | Hız Koridoru |
| Konya Cihanbeyli-Konya Cihanbeyli | 110 km/s | 14.0 km | Hız Koridoru |
| Konya Cihanbeyli-Konya Kulu | 110 km/s | 40.0 km | Hız Koridoru |
| Konya Cihanbeyli-Konya Kulu | 110 km/s | 40.0 km | Hız Koridoru |
| Konya Ereğli- Konya Karapınar | 110 km/s | 39.0 km | Hız Koridoru |
| Konya Ereğli- Konya Karapınar | 110 km/s | 39.0 km | Hız Koridoru |
| Konya Ilgın- Konya Akşehir | 110 km/s | 33.0 km | Hız Koridoru |
| Konya Ilgın- Konya Akşehir | 110 km/s | 33.0 km | Hız Koridoru |
| Konya Ilgın- Konya Kadınhanı | 110 km/s | 16.0 km | Hız Koridoru |
| Konya Ilgın- Konya Kadınhanı | 110 km/s | 16.0 km | Hız Koridoru |
| Konya Kadınhanı – Konya Ilgın | 110 km/s | 16.0 km | Hız Koridoru |
| Konya Kadınhanı – Konya Ilgın | 110 km/s | 16.0 km | Hız Koridoru |
| Konya Kadınhanı- Konya Karatay | 110 km/s | 36.0 km | Hız Koridoru |
| Konya Kadınhanı- Konya Karatay | 110 km/s | 36.0 km | Hız Koridoru |
| Konya Karapınar- Konya Ereğli | 110 km/s | 39.0 km | Hız Koridoru |
| Konya Karapınar- Konya Ereğli | 110 km/s | 39.0 km | Hız Koridoru |
| Konya Karapınar- Konya Karatay | 110 km/s | 78.0 km | Hız Koridoru |
| Konya Karapınar- Konya Karatay | 110 km/s | 78.0 km | Hız Koridoru |
| Konya Karatay – Konya Karapınar | 110 km/s | 78.0 km | Hız Koridoru |
| Konya Karatay – Konya Karapınar | 110 km/s | 78.0 km | Hız Koridoru |
| Konya Karatay- Konya Kadınhanı | 110 km/s | 36.0 km | Hız Koridoru |
| Konya Karatay- Konya Kadınhanı | 110 km/s | 36.0 km | Hız Koridoru |
| Konya Kulu -Konya Cihanbeyli | 110 km/s | 40.0 km | Hız Koridoru |
| Konya Kulu -Konya Cihanbeyli | 110 km/s | 40.0 km | Hız Koridoru |
| Konya Merkez- Konya Seydişehir | 110 km/s | 71.0 km | Hız Koridoru |
| Konya Merkez- Konya Seydişehir | 110 km/s | 71.0 km | Hız Koridoru |
| Konya Merkez-Konya Cihanbeyli | 110 km/s | 70.0 km | Hız Koridoru |
| Konya Merkez-Konya Cihanbeyli | 110 km/s | 70.0 km | Hız Koridoru |
| Konya Seydişehir / Konya Beyşehir | 110 km/s | 35.0 km | Hız Koridoru |
| Konya Seydişehir / Konya Beyşehir | 110 km/s | 42.0 km | Hız Koridoru |
| Konya Seydişehir- Konya Merkez | 110 km/s | 70.0 km | Hız Koridoru |
| Konya Seydişehir- Konya Merkez | 110 km/s | 70.0 km | Hız Koridoru |
| KÜÇÜKKUMPÖPRÜ Kavşağı(Başlangıç)-Adana Çevre Caddesi- Ereğli Kavşağı(Bitiş) | 70 km/s | 2.0 km | Hız Koridoru |
| KÜÇÜKKUMPÖPRÜ Kavşağı(Başlangıç)-Adana Çevre Caddesi- Kanal Kavşağı(Bitiş) | 70 km/s | 0.0 km | Hız Koridoru |
| KÜÇÜKKUMPÖPRÜ Kavşağı(Başlangıç)-Adana Çevre Caddesi- Kanal Kavşağı(Bitiş) | 70 km/s | 0.0 km | Hız Koridoru |
| KÜÇÜKKUMPÖPRÜ Kavşağı(Başlangıç)-Adana Çevre Caddesi- Sedirler Kavşağı(Bitiş) | 70 km/s | 5.0 km | Hız Koridoru |
| KÜÇÜKKUMPÖPRÜ Kavşağı(Başlangıç)-Adana Çevre Caddesi- Marsan Kavşağı(Bitiş) | 70 km/s | 6.0 km | Hız Koridoru |
| Marsan Kavşağı (Başlangıç)-Adana Çevre Caddesi-EREĞLİ Kavşağı (Bitiş) | 70 km/s | 3.0 km | Hız Koridoru |
| Marsan Kavşağı (Başlangıç)-Adana Çevre Caddesi-KANAL Kavşağı (Bitiş) | 70 km/s | 5.0 km | Hız Koridoru |
| Marsan Kavşağı (Başlangıç)-Adana Çevre Caddesi-KÜÇÜKKUMKÖPRÜ Kavşağı (Bitiş) | 70 km/s | 6.0 km | Hız Koridoru |
| Marsan Kavşağı (Başlangıç)-Adana Çevre Caddesi-Sedirler Kavşağı (Bitiş) | 70 km/s | 1.0 km | Hız Koridoru |
| Marsan Kavşağı (Başlangıç)-Adana Çevre Caddesi-Sedirler Kavşağı (Bitiş) | 70 km/s | 1.0 km | Hız Koridoru |
| Mobilyacılar (Başlangıç)-Yeni İstanbul Caddesi-Cumhuriyet Kavşağı(Bitiş) | 70 km/s | 2.0 km | Hız Koridoru |
| Mobilyacılar (Başlangıç)-Yeni İstanbul Caddesi-Cumhuriyet Kavşağı(Bitiş) | 70 km/s | 2.0 km | Hız Koridoru |
| Organize Kavşağı-(Başlangıç)-Aksaray Çevre Yolu Caddesi-Tümosan Kavşağı(Bitiş) | 82 km/s | 2.0 km | Hız Koridoru |
| Organize Kavşağı-(Başlangıç)-Aksaray Çevre Yolu Caddesi-Tümosan Kavşağı(Bitiş) | 82 km/s | 2.0 km | Hız Koridoru |
| Sarıhoca Kavşağı(Başlangıç)-Karaman Yolu Caddesi-Alakova Kaşağı(Bitiş) | 82 km/s | 1.0 km | Hız Koridoru |
| Sedirler Kavşağı(Başlangıç)-Adana Çevre Caddesi- EREĞLİ(Bitiş) | 70 km/s | 2.0 km | Hız Koridoru |
| Sedirler Kavşağı(Başlangıç)-Adana Çevre Caddesi- EREĞLİ(Bitiş) | 70 km/s | 2.0 km | Hız Koridoru |
| Sedirler Kavşağı(Başlangıç)-Adana Çevre Caddesi- KANAL KAVŞAĞI(Bitiş) | 70 km/s | 4.0 km | Hız Koridoru |
| Sedirler Kavşağı(Başlangıç)-Adana Çevre Caddesi- KÜÇÜKKUMPÖPRÜ KAVŞAĞI(Bitiş) | 70 km/s | 5.0 km | Hız Koridoru |
| Sedirler Kavşağı(Başlangıç)-Adana Çevre Caddesi- Marsan KAVŞAĞI(Bitiş) | 70 km/s | 1.0 km | Hız Koridoru |
| Sedirler Kavşağı(Başlangıç)-Adana Çevre Caddesi- Marsan KAVŞAĞI(Bitiş) | 70 km/s | 1.0 km | Hız Koridoru |
| Şefikcan Kavşağı(Başlangıç)-Çevre Yolu Caddesi-Koyuncu Kavşağı(Bitiş) | 70 km/s | 2.0 km | Hız Koridoru |
| Şefikcan Kavşağı(Başlangıç)-Çevre Yolu Caddesi-Sille Kavşağı(Bitiş) | 70 km/s | 1.0 km | Hız Koridoru |
| Şefikcan Kavşağı(Başlangıç)-Çevre Yolu Caddesi-Sille Kavşağı(Bitiş) | 70 km/s | 1.0 km | Hız Koridoru |
| Şefikcan Kavşağı(Başlangıç)-Yeni İstanbul Caddesi-AydınlıkKavşağı(Bitiş) | 70 km/s | 3.0 km | Hız Koridoru |
| Şefikcan Kavşağı(Başlangıç)-Yeni İstanbul Caddesi-UluyaylaKavşağı(Bitiş) | 70 km/s | 5.0 km | Hız Koridoru |
| Şehir Hastanesi Kavşağı(Başlangıç)-Adana Çevre Caddesi- Ereğli Kavşağı(Bitiş) | 70 km/s | 1.0 km | Hız Koridoru |
| Şehir Hastanesi Kavşağı(Başlangıç)-Adana Çevre Caddesi- Ereğli Kavşağı(Bitiş) | 70 km/s | 1.0 km | Hız Koridoru |
| Şehir Hastanesi Kavşağı(Başlangıç)-Adana Çevre Caddesi- Marsan Kavşağı(Bitiş) | 70 km/s | 4.0 km | Hız Koridoru |
| Şehir Hastanesi Kavşağı(Başlangıç)-Adana Çevre Caddesi- Sedirler Kavşağı(Bitiş) | 70 km/s | 3.0 km | Hız Koridoru |
| Tümosan Kavşağı-(Başlangıç)-Aksaray Çevre Yolu Caddesi-Organize Kavşağı(Bitiş) | 82 km/s | 2.0 km | Hız Koridoru |
| Tümosan Kavşağı-(Başlangıç)-Aksaray Çevre Yolu Caddesi-Organize Kavşağı(Bitiş) | 82 km/s | 2.0 km | Hız Koridoru |
| Türmak Kavşağı(Başlangıç)-Yeni İstanbul Caddesi-BosnaKavşağı(Bitiş) | 82 km/s | 5.0 km | Hız Koridoru |
| Türmak Kavşağı(Başlangıç)-Yeni İstanbul Caddesi-Fırat Kavşağı(Bitiş) | 82 km/s | 3.0 km | Hız Koridoru |
| Türmak Kavşağı(Başlangıç)-Yeni İstanbul Caddesi-Fırat Kavşağı(Bitiş) | 82 km/s | 3.0 km | Hız Koridoru |
| Uluyayla Kavşağı(Başlangıç)-Çevre Yolu Caddesi-Şefikcan Kavşağı(Bitiş) | 70 km/s | 5.0 km | Hız Koridoru |
| Uluyayla Kavşağı(Başlangıç)-Çevre Yolu Caddesi-Sille Kavşağı(Bitiş) | 70 km/s | 3.0 km | Hız Koridoru |
| Uluyayla Kavşağı(Başlangıç)-Yeni İstanbul Caddesi-Aydınlık Kavşağı(Bitiş) | 70 km/s | 1.0 km | Hız Koridoru |
| Uluyayla Kavşağı(Başlangıç)-Yeni İstanbul Caddesi-Aydınlık Kavşağı(Bitiş) | 70 km/s | 1.0 km | Hız Koridoru |
| Uluyayla Kavşağı(Başlangıç)-Yeni İstanbul Caddesi-Koyuncu Kavşağı(Bitiş) | 70 km/s | 2.0 km | Hız Koridoru |
Konya Radar Haritası ve Hız Koridoru Takip Sistemi
Konya ilinde bulunan tüm hız koridorları, sabit radarlar, mobil radarlar ve EDS (Elektronik Denetleme Sistemi) noktalarını bu sayfada bulabilirsiniz. Sistemimizde Konya genelinde toplam 133 aktif radar noktası tespit edilmiştir ve bu veriler sürekli güncellenmektedir.
İlgili Aramalar: Radarları gösteren uygulama,Konya radar haritası, Konya hız koridoru listesi, Konya trafik radarları, Konya EDS noktaları, Konya mobil radar, Konya sabit radar konumları, Konya hız kameraları, Konya radar uygulaması, Konya canlı radar takip, Konya trafik cezası önleme