Kırıkkale Canlı Radar Listesi
Kırıkkale ilinde tespit edilmiş güncel 58 adet radar noktası.
Kitle Kaynaklı Ağımıza Katılın!
Android uygulamamızı kurarak hem yoldaki radarları önceden öğrenin.
📱 Uygulamayı İndir| Lokasyon / Kamera Adı | Hız Sınırı | Uzunluk | Tür |
|---|---|---|---|
| CERİTBEY PETROL TESİSİ(Başlangıç)- D200-14 KARAYOLU-YENİ SANAYİ KAVŞAĞI(Bitiş) | 82 km/s | 3.0 km | Hız Koridoru |
| CERİTBEY PETROL TESİSİ(Başlangıç)- D200-14 KARAYOLU-YENİ SANAYİ KAVŞAĞI(Bitiş) | 82 km/s | 3.0 km | Hız Koridoru |
| Çorum Sungurlu -Kırıkkale Delice | 110 km/s | 40.0 km | Hız Koridoru |
| Çorum Sungurlu -Kırıkkale Delice | 110 km/s | 40.0 km | Hız Koridoru |
| D-200 KARAYOLU 14+021 KM (Başlangıç)-KIRIKKALE SAMSUN Yolu-D-200 KARAYOLU 14+023 KM (Bitiş) | 110 km/s | 2.0 km | Hız Koridoru |
| D-200 KARAYOLU 14+021 KM (Başlangıç)-KIRIKKALE SAMSUN Yolu-D-200 KARAYOLU 14+023 KM (Bitiş) | 110 km/s | 2.0 km | Hız Koridoru |
| D-200 KARAYOLU 14+021 KM (Başlangıç)-KIRIKKALE SAMSUN Yolu-D-200 KARAYOLU 14+023 KM (Bitiş)2 | 110 km/s | 2.0 km | Hız Koridoru |
| D-200 KARAYOLU 14+023 KM (Başlangıç)-SAMSUN KIRIKKALE Yolu-D-200 KARAYOLU 14+022 KM (Bitiş) | 110 km/s | 0.0 km | Hız Koridoru |
| D-200 KARAYOLU 14+023 KM (Başlangıç)-SAMSUN KIRIKKALE Yolu-D-200 KARAYOLU 14+022 KM (Bitiş) | 110 km/s | 0.0 km | Hız Koridoru |
| D-200 KARAYOLU 14+023 KM (Başlangıç)-SAMSUN KIRIKKALE Yolu-D-200 KARAYOLU 14+022 KM (Bitiş)2 | 110 km/s | 1.0 km | Hız Koridoru |
| D-200 KARAYOLU 14+023 KM (Başlangıç)2-SAMSUN KIRIKKALE Yolu-D-200 KARAYOLU 14+022 KM (Bitiş)2 | 110 km/s | 1.0 km | Hız Koridoru |
| D-200 KARAYOLU 14+023 KM (Başlangıç)2-SAMSUN KIRIKKALE Yolu-D-200 KARAYOLU 14+022 KM (Bitiş)2 | 110 km/s | 1.0 km | Hız Koridoru |
| D-765 KARAYOLU 08+001 KM (Başlanğıç)-KIRIKKALE - KIRŞEHİR-D-765 KARAYOLU 08+002 KM(Bitiş) | 82 km/s | 1.0 km | Hız Koridoru |
| D-765 KARAYOLU 08+001 KM (Başlanğıç)-KIRIKKALE - KIRŞEHİR-D-765 KARAYOLU 08+002 KM(Bitiş) | 82 km/s | 1.0 km | Hız Koridoru |
| D-765 KARAYOLU 08+001 KM (Başlanğıç)-KIRIKKALE - KIRŞEHİR-D-765 KARAYOLU 08+004 KM(Bitiş) | 82 km/s | 3.0 km | Hız Koridoru |
| D-765 KARAYOLU 08+001 KM (Başlanğıç)-KIRIKKALE - KIRŞEHİR-D-765 KARAYOLU 08+004 KM(Bitiş)2 | 82 km/s | 3.0 km | Hız Koridoru |
| D-765 KARAYOLU 08+001 KM (Başlanğıç)-KIRIKKALE - KIRŞEHİR-D-765 KARAYOLU 08+005 KM(Bitiş) | 82 km/s | 4.0 km | Hız Koridoru |
| D-765 KARAYOLU 08+001 KM (Başlanğıç)-KIRIKKALE - KIRŞEHİR-D-765 KARAYOLU 08+006 KM(Bitiş) | 82 km/s | 5.0 km | Hız Koridoru |
| D-765 KARAYOLU 08+0013 KM (Başlanğıç)-KIRŞEHİR - KIRIKKALE-D-765 KARAYOLU 08+011 KM(Bitiş) | 82 km/s | 1.0 km | Hız Koridoru |
| D-765 KARAYOLU 08+0013 KM (Başlanğıç)-KIRŞEHİR - KIRIKKALE-D-765 KARAYOLU 08+011 KM(Bitiş) | 82 km/s | 1.0 km | Hız Koridoru |
| D-765 KARAYOLU 08+002 KM (Başlanğıç)-KIRIKKALE - KIRŞEHİR-D-765 KARAYOLU 08+004 KM(Bitiş) | 82 km/s | 2.0 km | Hız Koridoru |
| D-765 KARAYOLU 08+002 KM (Başlanğıç)-KIRIKKALE - KIRŞEHİR-D-765 KARAYOLU 08+004 KM(Bitiş) | 82 km/s | 2.0 km | Hız Koridoru |
| D-765 KARAYOLU 08+002 KM (Başlanğıç)-KIRIKKALE - KIRŞEHİR-D-765 KARAYOLU 08+004 KM(Bitiş)2 | 82 km/s | 2.0 km | Hız Koridoru |
| D-765 KARAYOLU 08+002 KM (Başlanğıç)-KIRIKKALE - KIRŞEHİR-D-765 KARAYOLU 08+005 KM(Bitiş) | 82 km/s | 2.0 km | Hız Koridoru |
| D-765 KARAYOLU 08+002 KM (Başlanğıç)-KIRIKKALE - KIRŞEHİR-D-765 KARAYOLU 08+006 KM(Bitiş) | 82 km/s | 3.0 km | Hız Koridoru |
| D-765 KARAYOLU 08+004 KM (Başlanğıç)-KIRIKKALE - KIRŞEHİR-D-765 KARAYOLU 08+004 KM(Bitiş) | 82 km/s | 0.0 km | Hız Koridoru |
| D-765 KARAYOLU 08+004 KM (Başlanğıç)-KIRIKKALE - KIRŞEHİR-D-765 KARAYOLU 08+005 KM(Bitiş) | 82 km/s | 1.0 km | Hız Koridoru |
| D-765 KARAYOLU 08+004 KM (Başlanğıç)-KIRIKKALE - KIRŞEHİR-D-765 KARAYOLU 08+005 KM(Bitiş) | 82 km/s | 0.0 km | Hız Koridoru |
| D-765 KARAYOLU 08+004 KM (Başlanğıç)-KIRIKKALE - KIRŞEHİR-D-765 KARAYOLU 08+005 KM(Bitiş) | 82 km/s | 0.0 km | Hız Koridoru |
| D-765 KARAYOLU 08+004 KM (Başlanğıç)-KIRIKKALE - KIRŞEHİR-D-765 KARAYOLU 08+006 KM(Bitiş) | 82 km/s | 2.0 km | Hız Koridoru |
| D-765 KARAYOLU 08+004 KM (Başlanğıç)-KIRIKKALE - KIRŞEHİR-D-765 KARAYOLU 08+006 KM(Bitiş) | 82 km/s | 1.0 km | Hız Koridoru |
| D-765 KARAYOLU 08+004 KM (Başlanğıç)-KIRIKKALE - KIRŞEHİR-D-765 KARAYOLU 08+006 KM(Bitiş) | 82 km/s | 2.0 km | Hız Koridoru |
| D-765 KARAYOLU 08+005 KM (Başlanğıç)-KIRIKKALE - KIRŞEHİR-D-765 KARAYOLU 08+006 KM(Bitiş) | 82 km/s | 1.0 km | Hız Koridoru |
| D-765 KARAYOLU 08+005 KM (Başlanğıç)-KIRIKKALE - KIRŞEHİR-D-765 KARAYOLU 08+006 KM(Bitiş) | 82 km/s | 1.0 km | Hız Koridoru |
| D765-08 25+500km (Başlangıç)-Kırıkkale - Kırşehir İstikameti-D765-08 27+556 (Bitiş) | 110 km/s | 2.0 km | Hız Koridoru |
| D765-08 25+500km (Başlangıç)-Kırıkkale - Kırşehir İstikameti-D765-08 27+556 (Bitiş) | 110 km/s | 2.0 km | Hız Koridoru |
| D765-08 31+500km (Başlangıç)-Kırşehir - Kırıkkale İstikameti - D765-08 29+535km (Bitiş) | 82 km/s | 2.0 km | Hız Koridoru |
| D765-08 31+500km (Başlangıç)-Kırşehir - Kırıkkale İstikameti - D765-08 29+535km (Bitiş) | 82 km/s | 2.0 km | Hız Koridoru |
| Kırıkkale Bahşılı -Kırıkkale Karakeçili | 110 km/s | 25.0 km | Hız Koridoru |
| Kırıkkale Bahşılı -Kırıkkale Karakeçili | 110 km/s | 25.0 km | Hız Koridoru |
| Kırıkkale Balışeyh -Kırıkkale Delice | 110 km/s | 26.0 km | Hız Koridoru |
| Kırıkkale Balışeyh -Kırıkkale Delice | 110 km/s | 26.0 km | Hız Koridoru |
| Kırıkkale Balışeyh -Kırıkkale Merkez | 110 km/s | 12.0 km | Hız Koridoru |
| Kırıkkale Balışeyh -Kırıkkale Merkez | 110 km/s | 12.0 km | Hız Koridoru |
| Kırıkkale Delice-Kırıkkale Balışeyh | 110 km/s | 26.0 km | Hız Koridoru |
| Kırıkkale Delice-Kırıkkale Balışeyh | 110 km/s | 26.0 km | Hız Koridoru |
| Kırıkkale Karakeçili-Kırıkkale Bahşılı | 110 km/s | 24.0 km | Hız Koridoru |
| Kırıkkale Karakeçili-Kırıkkale Bahşılı | 110 km/s | 24.0 km | Hız Koridoru |
| Kırıkkale Merkez- Kırıkkale Balışeyh | 110 km/s | 12.0 km | Hız Koridoru |
| Kırıkkale Merkez- Kırıkkale Balışeyh | 110 km/s | 12.0 km | Hız Koridoru |
| Kırşehir Akpınar- Kırıkkale Keskin | 110 km/s | 42.0 km | Hız Koridoru |
| Kırşehir Akpınar- Kırıkkale Keskin | 110 km/s | 42.0 km | Hız Koridoru |
| Konya Kulu - Kırıkkale Karakeçili | 110 km/s | 64.0 km | Hız Koridoru |
| Konya Kulu - Kırıkkale Karakeçili | 110 km/s | 64.0 km | Hız Koridoru |
| YENİ SANAYİ KAVŞAĞICERİTBEY PETROL TESİSİ(Başlangıç)- D200-14 KARAYOLU-CERİTBEY PETROL TESİSİ(Bitiş) | 82 km/s | 3.0 km | Hız Koridoru |
| YENİ SANAYİ KAVŞAĞICERİTBEY PETROL TESİSİ(Başlangıç)- D200-14 KARAYOLU-CERİTBEY PETROL TESİSİ(Bitiş) | 82 km/s | 3.0 km | Hız Koridoru |
| Yozgat Merkez-Kırıkkale Balışeyh | 110 km/s | 113.0 km | Hız Koridoru |
| Yozgat Merkez-Kırıkkale Balışeyh | 110 km/s | 113.0 km | Hız Koridoru |
Kırıkkale Radar Haritası ve Hız Koridoru Takip Sistemi
Kırıkkale ilinde bulunan tüm hız koridorları, sabit radarlar, mobil radarlar ve EDS (Elektronik Denetleme Sistemi) noktalarını bu sayfada bulabilirsiniz. Sistemimizde Kırıkkale genelinde toplam 58 aktif radar noktası tespit edilmiştir ve bu veriler sürekli güncellenmektedir.
İlgili Aramalar: Radarları gösteren uygulama,Kırıkkale radar haritası, Kırıkkale hız koridoru listesi, Kırıkkale trafik radarları, Kırıkkale EDS noktaları, Kırıkkale mobil radar, Kırıkkale sabit radar konumları, Kırıkkale hız kameraları, Kırıkkale radar uygulaması, Kırıkkale canlı radar takip, Kırıkkale trafik cezası önleme