Erzurum Radar Haritası
Bu bölgede anlık olarak 18 aktif nokta izleniyor.
| Konum / Adres | Hız Limiti | Mesafe | Denetim Türü |
|---|---|---|---|
| Erzincan Tercan – Erzurum Aşkale | 110 km/s | 34.0 km | Hız Koridoru |
| Erzincan-Aşkale (Başlanğıç)-D915-04/E97 Bayburt-Aşkale-Erzincan-Aşkale (Bitiş) | 82 km/s | 1.0 km | Hız Koridoru |
| Erzurum-Aşkale (Başlanğıç)-D915-04/E97 Bayburt-Aşkale-Erzurum-Aşkale (Bitiş) | 110 km/s | 2.0 km | Hız Koridoru |
| Kars-Erzurum İstikameti (Başlanğıç)-D100 Kars-Erzincan Çevre Yolu üzeri Kuşçu-Havalimanı arası-Kars-Aşkale İstikameti(Bitiş) | 110 km/s | 6.0 km | Hız Koridoru |
| Kars-Erzurum İstikameti (Başlanğıç)-D100 Kars-Erzincan Çevre Yolu üzeri Kuşçu-Havalimanı arası-Kars-Erzurum Havaalanı(Bitiş) | 110 km/s | 6.0 km | Hız Koridoru |
| Mobil Radar Bölgesi (10) | 0 km/s | 0.0 km | Radar Noktası |
| Mobil Radar Bölgesi (12) | 0 km/s | 0.0 km | Radar Noktası |
| Mobil Radar Bölgesi (13) | 0 km/s | 0.0 km | Radar Noktası |
| Mobil Radar Bölgesi (5) | 0 km/s | 0.0 km | Radar Noktası |
| Mobil Radar Bölgesi (6) | 0 km/s | 0.0 km | Radar Noktası |
| Nenehatun sonrası Uzun Ahmet mevkii Ağrı-Erzurum(Başlanğıç)-D100/E80 Erzurum-Ağrı Devlet Karayolu-Nenehatun sonrası Uzun Ahmet mevkii Ağrı-Erzurum(Bitiş) | 110 km/s | 8.0 km | Hız Koridoru |
| Nenehatun sonrası Uzun Ahmet mevkii Erzurum-Ağrı(Başlanğıç)-D100/E80 Erzurum-Ağrı Devlet Karayolu-Nenehatun sonrası Uzun Ahmet mevkii Erzurum-Ağrı(Bitiş) | 110 km/s | 8.0 km | Hız Koridoru |
| Pasinler İlçe Girişi Erzurum-Pasinler(Başlanğıç)-D100/E80 Erzurum-Pasinler Devlet Karayolu-Pasinler İlçe Girişi Erzurum-Pasinler(Bitiş) | 82 km/s | 1.0 km | Hız Koridoru |
| Pasinler İlçe Girişi Köprüköy-Pasinler(Başlanğıç)-D100/E80 Erzurum-Pasinler Devlet Karayolu-Pasinler İlçe Girişi Köprüköy-Pasinler(Bitiş) | 110 km/s | 3.0 km | Hız Koridoru |
| Soğucakköy Mevkii Artvin-Erzurum(Başlanğıç)-D950 Artvin-Erzurum Devlet Karayolu-Soğucakköy Mevkii Artvin-Erzurum(Bitiş) | 110 km/s | 2.0 km | Hız Koridoru |
| Soğucakköy Mevkii Erzurum-Artvin (Başlanğıç)-D950 Artvin-Erzurum Devlet Karayolu-Soğucakköy Mevkii Erzurum-Artvin(Bitiş) | 110 km/s | 2.0 km | Hız Koridoru |
| Totrum İlçe Girişi Erzurum-Tortum(Başlanğıç)-D.950 Erzurum-Artvin Karayolu-Erzurum-Tortum(Bitiş) | 110 km/s | 1.0 km | Hız Koridoru |
| Totrum İlçe Girişi Tortum-Erzurum(Başlanğıç)-D.950 Erzurum-Artvin Karayolu-Tortum-Erzurum(Bitiş) | 82 km/s | 0.0 km | Hız Koridoru |
Listenin sonu.