Amasya Radar Haritası
Bu bölgede anlık olarak 20 aktif nokta izleniyor.
| Konum / Adres | Hız Limiti | Mesafe | Denetim Türü |
|---|---|---|---|
| Amasya Gümüşhacıköy (Samsun-İstanbul İstikameti) | 110 km/s | 8.0 km | Hız Koridoru |
| Amasya Gümüşhacıköy (İstanbul-Samsun İstikameti) | 110 km/s | 8.0 km | Hız Koridoru |
| Amasya Otogarı (Başlangıç)- KARASU CADDESİ-Özgür Mobilya (Bitiş) | 110 km/s | 2.0 km | Hız Koridoru |
| D/100-19 47km (Başlangıç)-AMASYA ERZURUM YOLU - D/100-19 45km (Bitiş) | 82 km/s | 2.0 km | Hız Koridoru |
| D/100-19 48km (Başlangıç)-AMASYA ERZURUM YOLU - D/100-19 49km (Bitiş) | 82 km/s | 1.0 km | Hız Koridoru |
| E80-ALİŞİNOĞLU (Başlangıç)-SAMSUN Yolu - E80-OPET (Bitiş) | 110 km/s | 1.0 km | Hız Koridoru |
| E80-OPET (Başlangıç)- SAMSUN Yolu -E80-ALİŞİNOĞLU (Bitiş) | 110 km/s | 1.0 km | Hız Koridoru |
| Hal Kavşağı(Başlangıç)- İPEK CADDESİ- Helvacı Kavşağı (Bitiş) | 70 km/s | 1.0 km | Hız Koridoru |
| Helvacı Kavşağı (Başlangıç)- İPEK CADDESİ-Hal Kavşağı (Bitiş) | 70 km/s | 1.0 km | Hız Koridoru |
| Mobil Radar Bölgesi (10) | 0 km/s | 0.0 km | Radar Noktası |
| Mobil Radar Bölgesi (10) | 0 km/s | 0.0 km | Radar Noktası |
| Mobil Radar Bölgesi (10) | 0 km/s | 0.0 km | Radar Noktası |
| Mobil Radar Bölgesi (11) | 0 km/s | 0.0 km | Radar Noktası |
| Mobil Radar Bölgesi (11) | 0 km/s | 0.0 km | Radar Noktası |
| Mobil Radar Bölgesi (12) | 0 km/s | 0.0 km | Radar Noktası |
| Mobil Radar Bölgesi (4) | 0 km/s | 0.0 km | Radar Noktası |
| Mobil Radar Bölgesi (5) | 0 km/s | 0.0 km | Radar Noktası |
| Mobil Radar Bölgesi (5) | 0 km/s | 0.0 km | Radar Noktası |
| ORG.SANAYİ (Başlangıç)-SAMSUN ÇORUM Yolu - OTOGAR(Bitiş) | 110 km/s | 1.0 km | Hız Koridoru |
| Özgür Mobilya (Başlangıç)- KARASU CADDESİ-Amasya Otogarı (Bitiş) | 110 km/s | 3.0 km | Hız Koridoru |
Listenin sonu.