Afyonkarahisar Radar Haritası
Bu bölgede anlık olarak 23 aktif nokta izleniyor.
| Konum / Adres | Hız Limiti | Mesafe | Denetim Türü |
|---|---|---|---|
| Afyonkarahisar Çay- Afyonkarahisar Merkez | 110 km/s | 36.0 km | Hız Koridoru |
| Afyonkarahisar Dazkırı-Afyonkarahisar Sandıklı | 110 km/s | 74.0 km | Hız Koridoru |
| Afyonkarahisar Merkez- Afyonkarahisar Çay | 110 km/s | 36.0 km | Hız Koridoru |
| Afyonkarahisar Sandıklı- Afyonkarahisar Dazkırı | 110 km/s | 74.0 km | Hız Koridoru |
| Afyonkarahisar Sandıklı- Afyonkarahisar Sandıklı | 110 km/s | 7.0 km | Hız Koridoru |
| Afyonkarahisar Sandıklı- Afyonkarahisar Sandıklı | 110 km/s | 7.0 km | Hız Koridoru |
| Başkanın Yeri Afyon İst. Çıkış (Başlangıç)- D-300 Karayolu Konya-Afyonkarahisar Yolu- Çocuk Parkı Afyon İst. Giriş(Bitiş) | 110 km/s | 1.0 km | Hız Koridoru |
| Çocuk Parkı Afyon İst. Giriş (Başlangıç)- D-300 Karayolu Konya-Afyonkarahisar Yolu- Başkanın Yeri Afyon İst. Çıkış (Bitiş) | 110 km/s | 1.0 km | Hız Koridoru |
| D300-09 Afyonkarahisar-Konya İstikameti km 24(Başlanğıç)-DEREÇİNE-D300-09 Afyonkarahisar -Konya İstikameti km 26(Bitiş) | 110 km/s | 1.0 km | Hız Koridoru |
| D300-09 Konya-Afyonkarahisar İstikameti km 26 (Başlanğıç)-DEREÇİNE-D300-09 Konya-Afyonkarahisar İstikameti km 24(Bitiş) | 110 km/s | 1.0 km | Hız Koridoru |
| Denizli Çardak – Afyonkarahisar Dazkırı | 110 km/s | 17.0 km | Hız Koridoru |
| Eskişehir Sivrihisar- Afyonkarahisar Merkez | 110 km/s | 113.0 km | Hız Koridoru |
| Eskişehir Sivrihisar- Afyonkarahisar Merkez | 110 km/s | 127.0 km | Hız Koridoru |
| Konya Akşehir- Afyonkarahisar Çay | 110 km/s | 38.0 km | Hız Koridoru |
| Mobil Radar Bölgesi (1) | 0 km/s | 0.0 km | Radar Noktası |
| Mobil Radar Bölgesi (2) | 0 km/s | 0.0 km | Radar Noktası |
| Mobil Radar Bölgesi (4) | 0 km/s | 0.0 km | Radar Noktası |
| Mobil Radar Bölgesi (5) | 0 km/s | 0.0 km | Radar Noktası |
| Mobil Radar Bölgesi (6) | 0 km/s | 0.0 km | Radar Noktası |
| Mobil Radar Bölgesi (7) | 0 km/s | 0.0 km | Radar Noktası |
| Mobil Radar Bölgesi (7) | 0 km/s | 0.0 km | Radar Noktası |
| Mobil Radar Bölgesi (8) | 0 km/s | 0.0 km | Radar Noktası |
| Mobil Radar Bölgesi (9) | 0 km/s | 0.0 km | Radar Noktası |
Listenin sonu.